Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹æ: Józef Markowski Urodzony: 21 II 1860 Siercza 50 Ma³æeństwo: 8 XI 1886 Józefa Gawrońska Wieliczka
Ojciec: Ludwik Markowski Matka: Jadwiga Liszkiewicz
Æona: Józefa Gawrońska Urodzony: 12 VII 1862 Ma³æeństwo: 8 XI 1886 Józef Markowski Wieliczka
Dzieci
M Franciszek Markowski Urodzony: 14 IX 1887 Siercza 17 Ma³æeństwo: 13 X 1911 Zofia Œliwa Wieliczka
K Marianna Markowski Urodzony: 24 III 1889 Siercza 17 Zmar³: 6 XII 1902 Siercza 17
K Magdalena Markowski Urodzony: 29 VI 1891 Siercza 17 Zmar³: 3 XII 1902 Siercza 17
M Antoni Markowski Urodzony: 8 VI 1893 Siercza 17 Zmar³: 29 I 1894 Siercza 17
K Jadwiga Markowski Urodzony: 15 I 1895 Siercza 17 Zmar³: 15 VI 1899 Siercza 17
K Helena Markowski Urodzony: 14 VIII 1897 Siercza 17 Zmar³: 5 VI 1899 Siercza 17
K Wiktoria Markowski Urodzony: 9 IX 1898 Siercza 17 Zmar³: 2 XI 1898 Siercza 17
K Anna Markowski Urodzony: 9 VI 1901 Siercza 17 Zmar³: 5 VIII 1901 Siercza 17
M Feliks Markowski Urodzony: 29 VII 1902 Siercza 17 Zmar³: 22 III 1904 Siercza 17
M Marian Markowski Urodzony: 2 VIII 1905 Siercza 17 Ma³æeństwo: 21 X 1933 Helena Grochal Wieliczka Adres: ? Siercza 17
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

10 XI 2009